<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Wesley&#039;s Techblog</title>
	<atom:link href="http://wesley.vidiqatch.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wesley.vidiqatch.org</link>
	<description>This blog does not need a smart-ass tagline</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Tutorial: Liquid Rescaling in Gimp by Maggy</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/15-09-2007/tutorial-liquid-rescaling-in-gimp/comment-page-1/#comment-23122</link>
		<dc:creator>Maggy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.debianbox.be/2007/09/16/tutorial-liquid-rescaling-in-gimp/#comment-23122</guid>
		<description>Er zijn diverse researchers met soortgelijk onderzoek bezig geweest. In Paintshop Pro zit iets heel soortgelijks en ik heb al jaren terug een stand alone programmaatje van Microsoft Research en een  ander van een Russische universiteit gedownload. De onderliggende techniek is heel wat ingewikkelder dan het lijkt hoor. Ja, voor ons eindgebruikers is het simpel, iets rood kleuren, iets groen kleuren en het wonder voltrekt zich, maar je computer rekent zich rot. En soms met bizarre resultaten. Zo had ik pas wolken die een heel scherpe scheiding vertoonden en een deel van de groene markeringen was zichtbaar in het eidresultaat. Nee ik had echt niet op de verkeerde laag zitten kleuren. Ook heel verwrongen achtergrondgebouwen kunnen voorkomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn diverse researchers met soortgelijk onderzoek bezig geweest. In Paintshop Pro zit iets heel soortgelijks en ik heb al jaren terug een stand alone programmaatje van Microsoft Research en een  ander van een Russische universiteit gedownload. De onderliggende techniek is heel wat ingewikkelder dan het lijkt hoor. Ja, voor ons eindgebruikers is het simpel, iets rood kleuren, iets groen kleuren en het wonder voltrekt zich, maar je computer rekent zich rot. En soms met bizarre resultaten. Zo had ik pas wolken die een heel scherpe scheiding vertoonden en een deel van de groene markeringen was zichtbaar in het eidresultaat. Nee ik had echt niet op de verkeerde laag zitten kleuren. Ook heel verwrongen achtergrondgebouwen kunnen voorkomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on x86 Linux assembler by Dimon</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/02-08-2009/x86-linux-assembler/comment-page-1/#comment-23109</link>
		<dc:creator>Dimon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.vidiqatch.org/?p=355#comment-23109</guid>
		<description>Thanks. Nice example.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks. Nice example.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Slideflow: Qt4 Slideshow Application (alpha preview) by sejin</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/01-08-2007/slideflow-qt4-slideshow-application-alpha-preview/comment-page-1/#comment-22983</link>
		<dc:creator>sejin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.debianbox.be/2007/08/01/slideflow-qt4-slideshow-application-alpha-preview/#comment-22983</guid>
		<description>HI, I&#039;m newbie in QT Programing.

Can i get the source code? 

thanks for reading</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI, I&#8217;m newbie in QT Programing.</p>
<p>Can i get the source code? </p>
<p>thanks for reading</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Slideflow: Qt4 Slideshow Application (alpha preview) by redsunpark</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/01-08-2007/slideflow-qt4-slideshow-application-alpha-preview/comment-page-1/#comment-22939</link>
		<dc:creator>redsunpark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.debianbox.be/2007/08/01/slideflow-qt4-slideshow-application-alpha-preview/#comment-22939</guid>
		<description>Can i get the source code?
I am a beginner in QT library. I want to study your code. please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can i get the source code?<br />
I am a beginner in QT library. I want to study your code. please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QPasm 1.1 RC1 by Wesley</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/09-09-2009/qpasm-1-1-rc1/comment-page-1/#comment-22899</link>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.vidiqatch.org/?p=537#comment-22899</guid>
		<description>yea, thanks; they use it in the course &quot;computer systems&quot; at the university now :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yea, thanks; they use it in the course &#8220;computer systems&#8221; at the university now <img src='http://wesley.vidiqatch.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QPasm 1.1 RC1 by Steven</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/09-09-2009/qpasm-1-1-rc1/comment-page-1/#comment-22898</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.vidiqatch.org/?p=537#comment-22898</guid>
		<description>Very cool project!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very cool project!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NeHe OpenGL lessons in Qt &#8211; Chapter 1 and 2 by Risto</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/03-08-2009/nehe-opengl-lessons-in-qt-chapter-1-and-2/comment-page-1/#comment-22402</link>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.vidiqatch.org/?p=365#comment-22402</guid>
		<description>Thank you very much! This is just what I have been looking for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much! This is just what I have been looking for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QPasm 1.1 RC1 by Wesley</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/09-09-2009/qpasm-1-1-rc1/comment-page-1/#comment-22220</link>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.vidiqatch.org/?p=537#comment-22220</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-22218&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@sdf &lt;/a&gt; 
It&#039;s a system theme. It&#039;s just the syntax highlighting colors and some other small things which I give another color than default when the system theme is dark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-22218" rel="nofollow">@sdf </a><br />
It&#8217;s a system theme. It&#8217;s just the syntax highlighting colors and some other small things which I give another color than default when the system theme is dark.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Slideflow: Qt4 Slideshow Application (alpha preview) by Carles</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/01-08-2007/slideflow-qt4-slideshow-application-alpha-preview/comment-page-1/#comment-22219</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.debianbox.be/2007/08/01/slideflow-qt4-slideshow-application-alpha-preview/#comment-22219</guid>
		<description>Hi Wesley,

I am a beginner in Qt 4.5 with C++, I would like to take a look to slideflow code to learn and improve (if I can!)
Regs,
Carles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Wesley,</p>
<p>I am a beginner in Qt 4.5 with C++, I would like to take a look to slideflow code to learn and improve (if I can!)<br />
Regs,<br />
Carles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QPasm 1.1 RC1 by sdf</title>
		<link>http://wesley.vidiqatch.org/09-09-2009/qpasm-1-1-rc1/comment-page-1/#comment-22218</link>
		<dc:creator>sdf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wesley.vidiqatch.org/?p=537#comment-22218</guid>
		<description>Really nice !
Stupid question: how do you make the dark gray theme ? steel-sheet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really nice !<br />
Stupid question: how do you make the dark gray theme ? steel-sheet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
